產品時間:2025-05-13
訪問次數:1796

量儀參數
1測量范圍:25mm
2刻度值:1um/2um(顯示表)
3顯示范圍:±50um
4測力:約為.850kp
5測頭抬升距離:2.5mm
6測量表面直徑:8mm
7表面光潔度:<0.3um
8表面平行度:<1um
  | 測量范圍 (mm)  | 測量表面直徑 (mm)  | Kg  | 
76 9346 001 20  | 0-25  | 8  | 0,5  | 
76 9346 002 20  | 25-50  | 8  | 0,6  | 
76 9346 003 20  | 50-100  | 15  | 0,7  | 
76 9346 004 20  | 100-150  | 15  | 0,9  | 
76 9346 005 20  | 150-200  | 15  | 1,2  | 
76 9346 006 20  | 200-300  | 25  | 1,6  | 


