產品時間:2025-05-13
訪問次數:2223

量儀參數 1 測量范圍:20mm/25mm 2 刻度值:0.01mm 3 微分筒螺距:0.5mm 4 微分筒外徑:21mm 5 顯示表刻度值:1um/2um 6 顯示表顯示范圍:±70um/±140um 7 測量力:5-10N 8 誤差標準參見DIN 863-3  | 

型號  | 測量范圍 (mm)  | 刻度值 (μm)  | A (mm)  | B (mm)  | C (mm)  | D (mm)  | Kg  | 
76 0552 053 20  | 0-20  | 1  | 172  | 73  | 15  | 35,5  | 0,065  | 
76 0552 054 20  | 20-45  | 1  | 197  | 84  | 25  | 60,5  | 0,8  | 
76 0552 051 20  | 0-20  | 172  | 73  | 15  | 35,5  | 0,65  | |
76 0552 052 20  | 20-45  | 2  | 197  | 84  | 25  | 60,5  | 0,8  | 
76 0552 071 20  | 45-70  | 2  | 229  | 123  | 37,5  | 88  | 1,0  | 
76 0552 072 20  | 70-95  | 2  | 254  | 135,5  | 50  | 111  | 1,1  | 
76 0552 073 20  | 95-120  | 2  | 279  | 148  | 62,5  | 136  | 1,2  | 
76 0552 074 20  | 120-145  | 2  | 304  | 160,5  | 75  | 161  | 1,3  | 

