產品時間:2025-05-12
訪問次數:1542
MI3205是采用鋰離子電池供電或交流供電保護等級達到的便攜式5kV高壓測試兆歐表絕緣電阻測量。
測量功能:
- 絕緣電阻測量
- DD,PI、DAR測量
- 步進電壓測試
- 5kV DC絕緣強度測試
主要特點:
- 絕緣電阻測試達到15TW
- 測試電壓從50V-5kV可調(步進為50V和100V)
- 可編程定時器
- 可測量電容
- 電容負載放電率1.5秒/mF(5kV)
- 測量結束自動放電
- 終端保護
- 高壓擊穿探測
- 客戶習慣測試
- 自動調節功能
- 測量結果以數字和圖形顯示
- 軟件可下載分析
測試結果并生成報告。 - RS232/USB/藍牙通訊接口 - 抗干擾能力強,內置濾波器并采用帶屏蔽測試線 - 海拔高度3000米可使用 - 采用高能鋰離子電池(14.8V,4.4Ah) - 可交流或電池供電。 
 技術參數: 
  | 分辨率  | 精度  | |||
絕緣電阻  | 0.01MW至9.9MW  | 10kW  | 讀數的5% + 3位  | ||
10.0MW至99.9MW  | 100kW  | 讀數的5% + 3位  | |||
100MW至999MW  | 1MW  | 讀數的5% + 3位  | |||
1.0GW至9.99GW  | 10MW  | 讀數的5% + 3位  | |||
10.0GW至99.9GW  | 100MW  | 讀數的5% + 3位  | |||
100GW至999GW  | 1GW  | 讀數的5% + 3位  | |||
1.0TW至9.9TW  | 100GW  | 讀數的15% + 3位  | |||
10TW至15TW  | 1TW  | 讀數的15% + 3位  | |||
電壓測量  | 0-999V  | 1V  | 讀數的5% + 3位  | ||
1.0kV-4.99kV  | 10V  | 讀數的5% + 3位  | |||
絕緣泄漏電流測量  | 1.00mA-5.00mA  | 10 mA  | 讀數的5% + 3位  | ||
100 mA -999mA  | 1 mA  | 讀數的5% + 3位  | |||
10.0 mA -99.9mA  | 100nA  | 讀數的5% + 3位  | |||
1.00 mA -9.99mA  | 10nA  | 讀數的5% + 3位  | |||
100nA -999nA  | 1nA  | 讀數的5% + 3位  | |||
10.0 nA -99.9nA  | 100pA  | 讀數的5% + 3位  | |||
0.00 nA -9.99nA  | 10pA  | 讀數的10% +0.15nA  | |||
吸收比DAR  | 0.01-9.99  | 0.01  | 讀數的5% + 3位  | ||
10.0-100.0  | 0.1  | 讀數的5% + 3位  | |||
極化指數PI  | 0.01-9.99  | 0.01  | 讀數的5% + 3位  | ||
10.0-100.0  | 0.1  | 讀數的5% + 3位  | |||
放電率DD  | 0.01-9.99  | 0.01  | 讀數的5% + 3位  | ||
10.0-100.0  | 0.1  | 讀數的5% + 3位  | |||
電容測量  | 20.0nF-999nF  | 1nF  | 讀數的5% + 3位  | ||
1.00mF-9.99mF  | 10nF  | 讀數的5% + 3位  | |||
10.0mF-50.0mF  | 100nF  | 讀數的5% + 3位  | |||
一般技術參數  | 
  | ||||
電源  | 90-260V AC 45-65Hz 或14.4V 4.4Ah鋰離子電池  | ||||
顯示  | 320X240帶背光顯示器  | ||||
過壓保護  | CATIV/600V  | ||||
保護等級  | 雙絕緣  | ||||
通訊口  | 藍牙/RS232/USB  | ||||
尺寸  | 345X160X335  | ||||
重量  | 6.5公斤  | ||||
標準配置: 
- 主機 
- 電源線 
- 2米紅、黑10kv帶屏蔽測試線 
- 紅、黑10kv鱷魚夾 
- 2米綠色導線 
- 綠色鱷魚夾 
- 使用說明書 
- 校驗報告